Rekap Kebutuhan
Bolu Ketan
12 pcs| Varian | Frozen | Qty Terjual | Isi/Pack | Total Pcs |
|---|---|---|---|---|
| Bolu Ketan | Fresh | 12 | 1 | 12 |
| Subtotal | 12 pcs | |||
Cupcake
3 pcs| Varian | Frozen | Qty Terjual | Isi/Pack | Total Pcs |
|---|---|---|---|---|
| Cupcake Pack (Isi 4) | Fresh | 3 | 1 | 3 |
| Subtotal | 3 pcs | |||
Dimsum
1.452 pcs| Varian | Frozen | Qty Terjual | Isi/Pack | Total Pcs |
|---|---|---|---|---|
| Dimsum Kuah Keju Creamy | Fresh | 31 | 4 pcs | 124 |
| Dimsum Mentai Isi 10 | Fresh | 2 | 10 pcs | 20 |
| Dimsum Mentai Isi 4 | Fresh | 61 | 4 pcs | 244 |
| Dimsum Mentai Isi 8 | Fresh | 13 | 8 pcs | 104 |
| Dimsum Ori Pack (Isi 10) | Fresh | 39 | 10 pcs | 390 |
| Dimsum Ori Pack (Isi 10) (Frozen) | Frozen | 12 | 10 pcs | 120 |
| Dimsum Ori Pack (Isi 12) (Frozen) | Frozen | 2 | 12 pcs | 24 |
| Dimsum Ori Pack (Isi 15) (Frozen) | Frozen | 1 | 15 pcs | 15 |
| Dimsum Ori Pack (Isi 25) (Frozen) | Frozen | 1 | 25 pcs | 25 |
| Dimsum Ori Pack (Isi 5) | Fresh | 70 | 5 pcs | 350 |
| Dimsum Ori Pack (Isi 5) (Frozen) | Frozen | 1 | 5 pcs | 5 |
| Dimsum Ori Pack (Isi 6) | Fresh | 1 | 6 pcs | 6 |
| Dimsum Tart | Fresh | 1 | 25 pcs | 25 |
| Subtotal | 1.452 pcs | |||
Fudgy
43 pcs| Varian | Frozen | Qty Terjual | Isi/Pack | Total Pcs |
|---|---|---|---|---|
| Fudgy Brownies (Cup) | Fresh | 35 | 1 | 35 |
| Fudgy Brownies (Large) | Fresh | 8 | 1 | 8 |
| Subtotal | 43 pcs | |||
Risol Coklat
358 pcs| Varian | Frozen | Qty Terjual | Isi/Pack | Total Pcs |
|---|---|---|---|---|
| Risol Coklat | Fresh | 260 | 1 | 260 |
| Risol Coklat (Frozen) | Frozen | 98 | 1 | 98 |
| Subtotal | 358 pcs | |||
Risol Matcha
111 pcs| Varian | Frozen | Qty Terjual | Isi/Pack | Total Pcs |
|---|---|---|---|---|
| Risol Matcha | Fresh | 84 | 1 | 84 |
| Risol Matcha (Frozen) | Frozen | 27 | 1 | 27 |
| Subtotal | 111 pcs | |||
Risol Mayo
126 pcs| Varian | Frozen | Qty Terjual | Isi/Pack | Total Pcs |
|---|---|---|---|---|
| Risol Mayo | Fresh | 71 | 1 | 71 |
| Risol Mayo (Frozen) | Frozen | 55 | 1 | 55 |
| Subtotal | 126 pcs | |||
Risol Mentai
174 pcs| Varian | Frozen | Qty Terjual | Isi/Pack | Total Pcs |
|---|---|---|---|---|
| Risol Mentai | Fresh | 124 | 1 | 124 |
| Risol Mentai (Frozen) | Frozen | 50 | 1 | 50 |
| Subtotal | 174 pcs | |||
Risol Red Velvet
116 pcs| Varian | Frozen | Qty Terjual | Isi/Pack | Total Pcs |
|---|---|---|---|---|
| Risol Red Velvet | Fresh | 66 | 1 | 66 |
| Risol Red Velvet (Frozen) | Frozen | 50 | 1 | 50 |
| Subtotal | 116 pcs | |||
Makaroni
29 pcs| Varian | Frozen | Qty Terjual | Isi/Pack | Total Pcs |
|---|---|---|---|---|
| Makaroni Schotel | Fresh | 29 | 1 | 29 |
| Subtotal | 29 pcs | |||